スマホで見る時は画面を横にッ!(表は横にスライド可能)
使い方は表の下に書いています
処理中…
| ブキ名 | サブ | SP | 必要P | 攻撃力 | 射程 | 持続力 | キル速 | イカ速 |
|---|
|
ブキ名
|
サブ
|
SP
|
必要P
|
攻撃力
|
射程
|
持続力
|
キル速
|
イカ速
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ポイセン | スフィア | 180 | 032 | 3.3 | 12.00 | 0.26 | 4.5 |
| 4K | トラップ | アメフラ | 170 | 180 | 6.6 | 04.3 | 0.73 | 5.4 |
| 4Kカス | ビーコン | バブラン | 170 | 180 | 6.6 | 04.3 | 0.73 | 5.4 |
| 52 | ポイセン | スフィア | 170 | 052 | 2.6 | 11.23 | 0.25 | 4.7 |
| 52デコ | カーボム | ハイプレ | 190 | 052 | 2.6 | 11.23 | 0.25 | 4.7 |
| 52ベチ | シールド | ナイダマ | 180 | 052 | 2.6 | 11.23 | 0.25 | 4.7 |
| 79 | キュボム | ジェッパ | 180 | 032 | 3.3 | 12.00 | 0.26 | 4.5 |
| 96 | スプリン | アーマー | 190 | 062 | 3.2 | 07.80 | 0.28 | 5.1 |
| 96デコ | シールド | チャクチ | 170 | 062 | 3.2 | 07.80 | 0.28 | 5.1 |
| H3 | ポイセン | マルミサ | 170 | 041 | 3.0 | 11.80※ | 0.26 | 4.56 |
| H3C | シールド | バブラン | 190 | 041 | 3.0 | 11.80※ | 0.26 | 4.56 |
| H3D | キュボム | アーマー | 220 | 041 | 3.0 | 11.80※ | 0.26 | 4.56 |
| L3 | カーボム | スフィア | 220 | 029 | 2.8 | 09.91 | 0.46 | 4.6 |
| L3D | クイボ | ジェッパ | 200 | 029 | 2.8 | 09.91 | 0.46 | 4.6 |
| L3ベチ | シールド | ハンコ | 180 | 029 | 2.8 | 09.91 | 0.46 | 4.6 |
| MG | キュボム | カーボP | 160 | 024 | 2.0 | 11.98 | 0.36 | 4.5 |
| PG | クイボ | ナイダマ | 190 | 024 | 2.0 | 11.98 | 0.36 | 4.5 |
| RG | スプリン | スフィア | 180 | 024 | 2.0 | 11.98 | 0.36 | 4.5 |
| ZAP83 | スプリン | アメフラ | 170 | 028 | 2.3 | 10.31 | 0.35 | 4.35 |
| ZAP85 | キュボム | アーマー | 200 | 028 | 2.3 | 10.31 | 0.35 | 4.35 |
| ZAP89 | ロボボム | マルミサ | 180 | 028 | 2.3 | 10.31 | 0.35 | 4.35 |
| ヴァリア | シールド | スプボP | 180 | 150 | 2.1 | 08.63 | 0.43 | 6.7 |
| ヴァリフォ | キュボム | マルミサ | 180 | 150 | 2.1 | 08.63 | 0.43 | 6.7 |
| エクカス | ポイセン | スフィア | 220 | 090 | 4.0 | 08.20 | 1.33 | 5.0 |
| エクプロ | スプリン | バブラン | 210 | 090 | 4.0 | 08.20 | 1.33 | 5.0 |
| エリデコ | シールド | アーマー | 180 | 085 | 3.6 | 07.50 | 0.93 | 4.5 |
| おちば | トーピー | バブラン | 200 | 028 | 2.0 | 21.21 | 0.35 | 4.35 |
| オデコ | スプリン | キュボP | 190 | 030 | 2.3 | 06.56 | 0.50 | 4.5 |
| オフロ | シールド | アメフラ | 180 | 030 | 2.3 | 06.56 | 0.50 | 4.5 |
| カーボン | ロボボム | アメフラ | 160 | 120 | 1.2 | 13.63 | 0.30 | 4.35 |
| カロデコ | クイボ | ロボムP | 190 | 120 | 1.2 | 13.63 | 0.30 | 4.35 |
| キャンカモ | トラップ | ハンコ | 210 | 122.5 | 1.5 | 07.66 | 0.26 | 5.1 |
| キャンシェル | ビーコン | バブラン | 200 | 122.5 | 1.5 | 07.66 | 0.26 | 5.1 |
| キャンソレ | シールド | カーボP | 180 | 122.5 | 1.5 | 07.66 | 0.26 | 5.1 |
| クーゲル | ポイミス | ジェッパ | 200 | 028 030 | 4.5 | 13.44 | 0.26 | 4.5 |
| クヒュー | ビーコン | アメフラ | 200 | 028 030 | 4.5 | 13.44 | 0.26 | 4.5 |
| クラネオ | カーボム | マルミサ | 180 | 060 | 1.9 | 08.16 | 0.63 | 4.36 |
| クラブラ | スプボム | ハイプレ | 180 | 060 | 1.9 | 08.16 | 0.63 | 4.36 |
| ケルデコ | シールド | スフィア | 180 | 036 052.5 | 2.6 | 09.88 | 0.40 | 4.5 |
| ケルビン | トラップ | ジェッパ | 180 | 036 052.5 | 2.6 | 09.23 | 0.40 | 4.5 |
| ケルベチ | タンボム | アーマー | 190 | 036 052.5 | 2.6 | 09.88 | 0.40 | 4.5 |
| ジェッカス | クイボ | ハイプレ | 180 | 032 | 4.1 | 08.15 | 0.48 | 4.6 |
| ジェッスイ | ポイミス | マルミサ | 180 | 032 | 4.1 | 08.15 | 0.48 | 4.6 |
| シャネオ | クイボ | キュボP | 210 | 028 | 2.0 | 10.40 | 0.33 | 4.35 |
| シャプマ | ポイミス | ジェッパ | 170 | 028 | 2.0 | 10.40 | 0.33 | 4.35 |
| スクイクα | ポイセン | アーマー | 180 | 140 | 3.7 | 09.50 | 0.76 | 5.4 |
| スクイクβ | ロボボム | スフィア | 180 | 140 | 3.7 | 09.50 | 0.76 | 5.4 |
| スクイクγ | キュボム | ジェッパ | 180 | 140 | 3.7 | 09.50 | 0.76 | 5.4 |
| スクスロ | ロボボム | ハイプレ | 190 | 076 | 2.7 | 06.50 | 0.86 | 5.3 |
| スクネオ | ポイセン | スプボP | 180 | 076 | 2.7 | 06.50 | 0.86 | 5.3 |
| スクベチ | タンボム | チャクチ | 190 | 076 | 2.7 | 06.50 | 0.86 | 5.3 |
| スシ(H) | クイボ | チャクチ | 170 | 035 | 2.3 | 10.75 | 0.30 | 4.6 |
| スシコラ | スプボム | ジェッパ | 200 | 035 | 2.3 | 10.75 | 0.30 | 4.6 |
| スシベチ | キュボム | マルミサ | 180 | 035 | 2.3 | 10.75 | 0.30 | 4.6 |
| ススコラ | シールド | キュボP | 210 | 160 | 5.6 | 05.7 | 0.76 | 4.6 |
| ススベチ | スプリン | スフィア | 190 | 160 | 5.6 | 05.7 | 0.76 | 4.6 |
| スチコラ | シールド | キュボP | 210 | 160 | 5.2 | 05.7 | 0.76 | 4.6 |
| スチベチ | スプリン | スフィア | 190 | 160 | 5.2 | 05.7 | 0.76 | 4.6 |
| スパイ | トラップ | チャクチ | 150 | 040 | 2.2 | 11.00 | 1.10 | 4.35 |
| スパクリ | トーピー | チャクチ | 170 | 036 | 1.7 | 11.06 | 0.30 | 4.6 |
| スパソレ | スプボム | スフィア | 180 | 040 | 2.2 | 11.00 | 1.10 | 4.35 |
| スパッタリー | ビーコン | キュボP | 180 | 036 | 1.7 | 11.06 | 0.30 | 4.6 |
| スパヒュー | ポイミス | アメフラ | 180 | 036 | 1.7 | 11.06 | 0.30 | 4.6 |
| スパベチ | トーピー | アーマー | 200 | 040 | 2.2 | 11.00 | 1.10 | 4.35 |
| スピコラ | カーボム | アメフラ | 180 | 032 | 2.8 | 06.50 | 0.30 | 4.5 |
| スピベチ | ポイズン | ハンコ | 180 | 032 | 2.8 | 06.50 | 0.30 | 4.5 |
| スプスコ | スプボム | ハイプレ | 220 | 160 | 5.6 | 05.7 | 0.76 | 4.6 |
| スプスピ | クイボ | マルミサ | 210 | 032 | 2.8 | 06.50 | 0.30 | 4.5 |
| スプチャ(H) | スプボム | ハイプレ | 220 | 160 | 5.2 | 05.7 | 0.76 | 4.6 |
| スプマニ(H) | クイボ | マルミサ | 180 | 030 | 2.1 | 10.86 | 0.36 | 4.5 |
| スプロー(H) | カーボム | チャクチ | 170 | 150 | 1.8 | 08.10 | 0.40 | 4.7 |
| スマコラ | カーボム | ジェッパ | 200 | 030 | 2.1 | 10.86 | 0.36 | 4.5 |
| スマベチ | キュボム | スフィア | 210 | 030 | 2.1 | 10.86 | 0.36 | 4.5 |
| スロコラ | ビーコン | スフィア | 170 | 150 | 1.8 | 08.10 | 0.40 | 4.7 |
| スロベチ | スプボム | バブラン | 180 | 150 | 1.8 | 08.10 | 0.40 | 4.7 |
| ソイカス | カーボム | ジェッパ | 170 | 180 | 4.2 | 06.80 | 0.75 | 4.6 |
| ソイチュ | キュボム | チャクチ | 160 | 180 | 4.2 | 06.80 | 0.75 | 4.6 |
| ソレーラ | ロボボム | スプボP | 200 | 081 | 2.1 | 07.40 | 0.70 | 4.5 |
| ダイテス | スプボム | アーマー | 190 | 150 | 2.5 | 05.61 | 0.83 | 5.2 |
| ダイナモ | トラップ | ハイプレ | 180 | 150 | 2.5 | 05.61 | 0.83 | 5.2 |
| ダイベチ | スプリン | ナイダマ | 180 | 150 | 2.5 | 05.61 | 0.83 | 5.2 |
| デュアル | ポイセン | マルミサ | 190 | 028 | 3.0 | 08.23 | 0.38 | 4.46 |
| デュカス | スプボム | アメフラ | 210 | 028 | 3.0 | 08.23 | 0.38 | 4.46 |
| ノヴァ | スプボム | スフィア | 180 | 125 | 1.5 | 08.20 | 0.33 | 4.3 |
| ノヴァネオ | トラップ | キュボP | 170 | 125 | 1.5 | 08.20 | 0.33 | 4.3 |
| ノヴァベチ | タンボム | アメフラ | 170 | 125 | 1.5 | 08.20 | 0.33 | 4.3 |
| ハイカス | トラップ | アーマー | 200 | 032 040 | 4.5 | 09.69 | 0.18 | 5.1 |
| ハイドラ | ロボボム | チャクチ | 170 | 032 040 | 4.5 | 09.69 | 0.18 | 5.1 |
| バケスロ(H) | キュボム | マルミサ | 190 | 070 | 2.8 | 06.83 | 0.76 | 4.7 |
| バケソー | スプボム | クイボP | 210 | 070 | 2.8 | 06.83 | 0.76 | 4.7 |
| バケデコ | スプリン | スフィア | 220 | 070 | 2.8 | 06.83 | 0.76 | 4.7 |
| パブパー | スプリン | アーマー | 180 | 030 | 0.8 | 08.75 | 0.60 | 4.9 |
| パブヒュー | トラップ | スフィア | 180 | 030 | 0.8 | 08.75 | 0.60 | 4.9 |
| パブロ | スプボム | チャクチ | 150 | 030 | 0.8 | 08.75 | 0.60 | 4.9 |
| パラ(H) | スプリン | アメフラ | 200 | 081 | 2.1 | 07.40 | 0.70 | 4.5 |
| バレデコ | シールド | バブラン | 180 | 030 | 4.0 | 12.15 | 0.26 | 4.9 |
| バレリミ | ポイセン | ナイダマ | 190 | 030 | 4.0 | 12.15 | 0.26 | 4.9 |
| バレル(H) | スプリン | ハイプレ | 200 | 030 | 4.0 | 12.15 | 0.26 | 4.9 |
| ヒッセン | クイボ | アーマー | 190 | 062 | 2.2 | 07.03 | 0.70 | 4.3 |
| ヒッヒュー | スプボム | アメフラ | 180 | 062 | 2.2 | 07.03 | 0.70 | 4.3 |
| プライム | ポイセン | アメフラ | 170 | 042 | 3.0 | 06.55 | 0.35 | 4.6 |
| プラコラ | キュボム | バブラン | 200 | 042 | 3.0 | 06.55 | 0.35 | 4.6 |
| ブラック | ロボボム | チャクチ | 190 | 028 | 2.5 | 14.43 | 0.38 | 4.5 |
| プラベチ | スプボム | ナイダマ | 210 | 042 | 3.0 | 06.55 | 0.35 | 4.6 |
| ボールド | カーボム | チャクチ | 160 | 038 | 1.3 | 10.36 | 0.35 | 4.25 |
| ホクサイ(H) | ロボボム | ジェッパ | 170 | 040 | 0.6 | 05.90 | 0.51 | 4.5 |
| ホクヒュー | ビーコン | マルミサ | 170 | 040 | 0.6 | 05.90 | 0.51 | 4.5 |
| ホクベチ | キュボム | ハンコ | 180 | 040 | 0.6 | 05.90 | 0.51 | 4.5 |
| ホッカス | ロボボム | ジェッパ | 190 | 125 | 2.0 | 07.50 | 0.33 | 4.8 |
| ホッブラ(H) | ポイミス | チャクチ | 170 | 125 | 2.0 | 07.50 | 0.33 | 4.8 |
| ボトフォイ | スプボム | バブラン | 190 | 038 | 2.2 | 12.70 | 0.50 | 4.5 |
| ボトル | シールド | ハイプレ | 180 | 038 | 2.2 | 12.70 | 0.50 | 4.50 |
| ボルシチ | スプボム | ハンコ | 180 | 038 | 1.3 | 10.36 | 0.35 | 4.25 |
| ボルネオ | ビーコン | マルミサ | 170 | 038 | 1.3 | 10.36 | 0.35 | 4.25 |
| ホワイト | スプリン | ロボムP | 200 | 028 | 2.5 | 14.43 | 0.38 | 4.5 |
| もみじ | ロボボム | アメフラ | 160 | 028 | 2.0 | 21.21 | 0.35 | 4.35 |
| ラピエリ | ポイミス | アメフラ | 180 | 085 | 3.6 | 07.50 | 0.93 | 4.5 |
| ラピデコ | キュボム | ジェッパ | 190 | 085 | 3.1 | 07.58 | 0.86 | 5.0 |
| ラピブラ | トラップ | スプボP | 200 | 085 | 3.1 | 07.58 | 0.86 | 5.0 |
| ラピベチ | トーピー | スフィア | 200 | 085 | 3.1 | 07.58 | 0.86 | 5.0 |
| リッカス | ビーコン | バブラン | 170 | 180 | 6.2 | 04.3 | 0.76 | 5.1 |
| リッター | トラップ | アメフラ | 170 | 180 | 6.2 | 04.3 | 0.76 | 5.1 |
| ロンカス | カーボム | バブラン | 170 | 125 | 2.8 | 08.23 | 0.33 | 4.5 |
| ロンネク | クイボ | マルミサ | 190 | 125 | 2.8 | 08.23 | 0.33 | 4.5 |
| ロンブラ | キュボム | アメフラ | 200 | 125 | 2.8 | 08.23 | 0.33 | 4.5 |
| わかば | スプボム | アーマー | 180 | 028 | 2.0 | 21.21 | 0.35 | 4.35 |
| 竹・丙 | タンサン | バブラン | 190 | 085 | 4.3 | 11.2 | 1.01 | 4.35 |
| 竹・乙 | ポイミス | クイボP | 160 | 085 | 4.3 | 11.2 | 1.01 | 4.35 |
| 竹・甲 | カーボム | マルミサ | 200 | 085 | 4.3 | 11.2 | 1.01 | 4.35 |
使い方
例.サブウェポンからブキを検索したい時は「サブ」を押すとサブウェポンがまとまって表示されますので探しやすいです。
検索例
「スペシャルウェポンからのブキ検索」
「スペシャル必要ポイントが少ないブキ検索」
「攻撃力が高い・低い順にブキを並べる」
「射程が長い・短い順にブキを並べる」
「イカ移動速度が速い・遅い順にブキを並べる」
「連続射撃時間(持続力)」が長い・短い順にブキを並べる」
※色はブキの種類別に分けられています。一番上の「ブキ名」を押すとブキが50音順に並びます。
※(H)はヒーロー系です。
※射程は「試し撃ち場」の白線の本数を表しています。また、表中の攻撃力を与えられる距離です。
「ローラー」の射程は縦振りで100ダメージを与えられる距離です。
※持続力はインクタンク1個分の連続射撃秒数です。
「スピナー」はインクタンクが空になるまでの「1回あたりの射撃秒数×回数≒連続射撃秒数」です。
「チャージャー」は、インクタンクが空になるまでの「チャージして撃てる回数」です。
「ローラー」は、横振りで計測しています。
※キル速のローラーは横振りです。またチャージャーは連打での時間です。
※表が表示されない場合の対処方法(iphone)
[設定]→[safari]→[履歴とwebサイトデータを消去]→[履歴とデータを消去]